2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอเอฟไอ เครเต้ | เสมอ | เออีแอล ลาริซ่า | โอเอฟไอ เครเต้ | เสมอ | เออีแอล ลาริซ่า | |
| 27.80% | 38.51% | 33.69% | 72.2% | 61.49% | 66.31% | |
| 76.47% | 64.71% | 58.82% | 76.47% | 64.71% | 58.82% | |
| 36.10% | 30.75% | 33.15% | 72.2% | 61.49% | 66.31% | |
| 60.7% | 67.38% | 71.93% | 78.61% | 65.24% | 56.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.99 |
2.31 2.25 |
3.05 2.98 |
2.77 3.12 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.05 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.95 |
2.31 2.21 |
3.20 3.00 |
2.80 3.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.15 |
3.00 2.90 |
3.50 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.96 |
2.31 2.21 |
3.20 3.00 |
2.80 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.00 2.20 |
3.25 3.10 |
4.10 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.95 |
2.28 2.21 |
3.10 2.90 |
2.90 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.95 |
0/0.5 |
1.04 0.84 |
2.45 2.25 |
3.10 3.13 |
2.75 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.08 0.55 |
0/0.5 |
0.78 1.53 |
2.27 2.08 |
3.10 3.05 |
2.83 3.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.96 |
2.27 2.08 |
3.10 3.05 |
2.83 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.87 |
2.05 2.25 |
3.20 3.10 |
3.60 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.00 0.65 |
0.50 |
0.77 1.15 |
2.00 2.20 |
3.20 3.25 |
4.10 3.30 |
| [GRE D1-8] โอเอฟไอ เครเต้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 1 | 12 | 27 | 37 | 25 | 8 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 14 | 15 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 10 | 12 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 8 | 6 | 7 | 16 | 16 | 30 | 8 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 18 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
| [GRE D1-11] เออีแอล ลาริซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 34 | 21 | 11 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | 11 | 10 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 3 | 8 | 11 | 9 | 18 | 17 | 13 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 8 | 13 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| โอเอฟไอ เครเต้ | 2-0![]() |
เออีแอล ลาริซ่า |